更新時間:2023-11-10
合測實業為德國美墨爾特自然對流烘箱UN260一級代理商/特約經銷商,UN260自然對流烘箱內膽均為鏡面不銹鋼材料制成,具有定時和計時功能,屬于全能型產品,涵蓋多種應用,溫度高于+50℃時應用效果甚為理想。
德國美墨爾特自然對流烘箱UN260特點:
性能無妥協!提供兩種型號和八種尺寸,可選擇自然或強制對流。
符合ICH Q1A關于穩定性測試的指導方針,在節約能源方面有著無以倫比的優勢。
德國美墨爾特UN260干燥箱此外,由于其長期穩定免維護的特點,非常適合穩定性測試與樣 品在受控環境下的儲存。
控溫精度更精確,溫度范圍從0℃~+70℃,濕度從10%~90%rh。
德國美墨爾特自然對流烘箱UN260技術參數:
型號尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
zui大擱板數 | 數量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊隔板的zui大載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體zui大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門把手), 門把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細數據 | 230V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, 50/60Hz時的電氣負載 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
溫度范圍 | ℃ | 高于環境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | ||||||||
設置溫度范圍 | ℃ | 20~300 | ||||||||
設置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
合測實業(上海)有限公司致力于測量與檢測領域的儀器儀表、無損檢測設備、機械檢測設備、還從事電子科技機電科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢;公司憑著豐富的銷售經驗,經過不斷的市場探索取正,客戶數量的不斷積累,現已形成具有相當實力規模的儀器儀表供應商。
1.服務標準:雄厚的資金與技術實力將優質、適合的儀器(設備)推薦給您。
2.服務特點:技術*、價格合理、交貨準時、售后服務完善。
3.服務理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國內外的許多品牌建立了良好的合作關系,很好的保障了產品及售后服務的質量