歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-10
合測(cè)實(shí)業(yè)為中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-2072A數(shù)字儲(chǔ)存示波器廠家一級(jí)代理商,GDS-2072A數(shù)字儲(chǔ)存示波器水平系統(tǒng),實(shí)時(shí)取樣率1CH: Z大2GSa/s; 2CH: Z大1GSa/s ,可選8或16通道邏輯儀,數(shù)模信號(hào)同時(shí)進(jìn)行分析,體現(xiàn)了一種高價(jià)值的設(shè)計(jì)構(gòu)思,包括2GSa/s采樣率、2M記錄長(zhǎng)度、2/4輸入通道、超大彩色LCD顯示屏。
熱門(mén)關(guān)鍵詞: GDS-2072A , GDS-2072A數(shù)字儲(chǔ)存示波器,示波器
銷(xiāo)售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-2072A數(shù)字儲(chǔ)存示波器-特點(diǎn)
* 70/100/200/300MHz帶寬, 提供2/4模擬輸入通道,
* 雙取樣模式: zui高2GSa/s實(shí)時(shí)取樣率及100GSa/s等效取樣率
* 2M內(nèi)存,獲取更多波形細(xì)節(jié)
* 8英吋800*600高分辨率大尺寸畫(huà)面, 符合視覺(jué)習(xí)慣且信息不占用波形顯示區(qū)域
* 第二代Memory Prime技術(shù),波形捕獲率可高達(dá)80,000次以上(80,000wfs/s)
* 彈性、豐富且隨時(shí)擴(kuò)充的應(yīng)用接口,保障客戶(hù)的投資價(jià)值
* 可選DDS波形發(fā)生器,集合式設(shè)計(jì)節(jié)省工作空間
* 可帶寬升級(jí),根據(jù)預(yù)算靈活選擇帶寬
中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-2072A數(shù)字儲(chǔ)存示波器-技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | ||||||||
|
| GDS-2072A | GDS-2074A | GDS-2102A | GDS-2104A | GDS-2202A | GDS-2204A | GDS-2302A | GDS-2304A |
垂直系統(tǒng) | 通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
帶寬 | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz | |||||
(-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | ||||||
上升時(shí)間 | 5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns | |||||
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100M/200MHz | |||||
(-3dB) | |||||||||
垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ: 1mV~10V | ||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ// 16pF | ||||||||
精確度 | 當(dāng)2mV/div 或更大檔位時(shí) ,精確度為±(3% X |讀值| + 0.1div + 1mV) | ||||||||
| |||||||||
當(dāng)1mV/div 時(shí) ,精確度為±(5% X |讀值| + 0.1div + 1mV) | |||||||||
(量測(cè)方式是以平均16次以上的模式并將水平位置設(shè)為零) | |||||||||
極性 | 正向 &反向 | ||||||||
zui大輸入電壓 | 300V (DC+AC Peak), CAT I | ||||||||
偏移范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V | ||||||||
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V | |||||||||
500mV/div ~ 5V/div : ±50V | |||||||||
10V/div : ±500V | |||||||||
波形信號(hào)處理 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms ,微分 ,積分 ,開(kāi)根號(hào) | ||||||||
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Harris. | |||||||||
觸發(fā)系統(tǒng) | 來(lái)源 | CH1 ,CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT, D0-D15** | |||||||
*四通道機(jī)型 ** DS2-8LA 或DS2-16LA 選配提供 | |||||||||
觸發(fā)模式 | Auto (supports Roll Mode for 100 ms/div and slower), Normal, Single | ||||||||
觸發(fā)類(lèi)型 | Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall, Alternate, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(10nS~10S), Logic*, Bus* | ||||||||
*需有 DS2-8LA 或DS2-16LA 選配 | |||||||||
觸發(fā)延遲時(shí)間 | 10ns ~ 10s | ||||||||
耦合選項(xiàng) | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | ||||||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 1div or 1.0mV | ||||||||
100MHz ~ 200MHz Approx. 1.5div or 15mV | |||||||||
200MHz ~ 300MHz Approx. 2div or 20mV | |||||||||
外部觸發(fā) | 范圍 | ±15V | |||||||
靈敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 100mV | ||||||||
100MHz ~ 200MHz Approx. 150mV | |||||||||
200MHz ~ 300MHz Approx. 150mV | |||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%// 16pF | ||||||||
水平系統(tǒng) | 范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) | |||||||
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | |||||||||
前置觸發(fā) | zui大10 div | ||||||||
后置觸發(fā) | zui大1000 div | ||||||||
精確度 | 在任何 ≥ 1 ms 的間格中為±20 ppm | ||||||||
實(shí)時(shí)取樣率 | 1CH: zui大2GSa/s; 2CH: zui大1GSa/s | ||||||||
等效取樣率 | zui大100GSa/s | ||||||||
記錄長(zhǎng)度 | 1CH: zui大2Mpts; 2CH: zui大1Mpts | ||||||||
獲取模式 | 一般, 平均, 峰值檢測(cè), 單次 |
中國(guó)臺(tái)灣固緯一級(jí)代理商合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,GDS-2072A廠商公開(kāi)價(jià)8800,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購(gòu)買(mǎi)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。