更新時間:2023-11-09
合測實業為美國菲力爾紅外熱像儀FLIR E4一級代理商/特約經銷商,FLIR E4紅外熱像儀具有320 x 240彩色液晶屏顯示屏,內存至少可存儲500張圖像,是一款“即瞄即拍"型熱像儀。結構緊湊、重量輕,重575克,方便腰包存放,拍攝的熱圖像包括各個像素點的溫度信息。
美國菲力爾紅外熱像儀FLIR E4特點:
1.使用異常簡單
這些熱像儀理解和操作極為簡便,專為入門級用戶設計。 其直觀簡潔,隨附內容全面的說明書。
2.全自動
FLIREx系列能夠生成實時的“瞄-拍型"JPEG紅外圖像,其中包含所有溫度數據。
3.免調焦
免調焦的定焦鏡頭令FLIR Ex系列的使用極其簡便。
4.可見光攝像機
可見光攝像機有助于更快速、更方便地觀測。
5.內含報告和分析軟件
FLIR Tools軟件軟件可供所有Ex系列用戶下載使用。
6.測量功能
點測溫,zui高/zui低溫度的區域,顏色報警;低于設定溫度顯示藍色/高于測定溫度顯示紅色*
7.畫中畫(PiP)
利用PiP功能,容易定位感興趣的區域。
8.多波段動態成像(MSX)
利用創新MSX功能所生成的圖像顯示的細節*的豐富。
9.多波段圖像存儲
圖像存儲將MSX?、熱圖像、畫中畫(PiP)與可見光圖像相結合。
美國菲力爾紅外熱像儀FLIR E4通常參數:
型號 | FLIR E4 | |||
紅外分辨率 | 80 x 60像素 | |||
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | |||
熱靈敏度 | 0.15℃ | |||
空間分辨率 | 10.3 mrad | |||
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX?、縮略圖庫 | |||
顏色報警 | 不適用 |
成像性能 | ||||
視場角(FOV)/ zui近對焦距離 | 45°x 34°/ 0.5m | |||
波長范圍 | 7.5 – 13μm | |||
圖像幀率 | 9 Hz | |||
調焦 | 免調焦 | |||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 | |||
圖像顯示 | ||||
顯示屏 | 3" 320 x 240彩色液晶屏 | |||
圖像調節 | 自動調節 / 鎖定圖像 | |||
測量 | ||||
對象溫度范圍 | -20℃至+250℃ | |||
精度 | ±2℃或讀數的±2%,環境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 | |||
測量分析 | ||||
點測溫 | 中心點測溫 | |||
發射率校正 | 0.1-1.0可調 | |||
發射率表 | 預定義材料的發射率表 | |||
反射表象溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 | |||
設置 | ||||
調色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 | |||
設置控制 | 本地化單位調整、語言、日期和時間格式 | |||
圖像存儲 | ||||
圖像存儲容量 | 內存至少可存儲500張圖像 | |||
圖像存儲模式 | 同步存儲紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 | |||
文件格式 | 標準JPEG – 包含14位測量數據 | |||
數據通信接口 | ||||
接口 | 微型USB接口:數據可在PC和Mac設備之間傳輸 | |||
電源 | ||||
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |||
電池電壓 | 3.7 V | |||
電池工作時間 | 在+25℃環境溫度和一般應用中約使用4小時 | |||
充電系統 | 電池內置于熱像儀中充電,或使用充電器 | |||
充電時間 | 內置于熱像儀中充電2.5小時可充90%的電量,使用充電器需2小時 | |||
電源管理 | 自動關機 | |||
交流工作 | 交流適配器,90-260 VAC輸入,輸出至熱像儀為5 VDC | |||
環境參數 | ||||
工作溫度范圍 | -15℃- +50℃ | |||
存放溫度范圍 | -40℃- +70℃ | |||
濕度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相對濕度 | |||
EMC | WEEE 2012/19/EC | |||
RoHs 2011/65/EC | ||||
C-Tick | ||||
EN 61000-6-3 | ||||
EN 61000-6-2 | ||||
FCC 47 CFR第15部分B類 | ||||
抗沖擊性 | 25g,IEC 60068-2-29 | |||
抗墜落 | 2m | |||
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 | |||
物理特性 | ||||
熱像儀尺寸 | 244 x 95 x 140 mm | |||
熱像儀重量 | 575 g(含電池) | |||
運輸尺寸 | 303 x 206 x 128 mm | |||
運輸重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) |
標配:
主機、便攜箱、FLIR ToolTM軟件下載卡、用戶文檔光盤、打印文檔、電池(FLIR E8 2X)、電源/充電器帶歐盟插頭、英國插頭、美國插頭和澳大利亞插頭、USB數據線、座充(僅限FLIR E8)