歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-07
合測(cè)實(shí)業(yè)為意大利哈納臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀HI83303一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,廣泛適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖,水質(zhì)監(jiān)測(cè),實(shí)驗(yàn)室,便于現(xiàn)場(chǎng)或野外快速水質(zhì)測(cè)量。多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀,電化學(xué)法和比色法巧妙結(jié)合,內(nèi)置可充電系統(tǒng),可測(cè)量堿度,氨,鈣,亞硝酸鹽,磷酸鹽等在內(nèi)的20項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,操作攜帶方便。
意大利哈納臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀HI83303產(chǎn)品特點(diǎn):
LCD背景燈功能,方便不同環(huán)境下查看;隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各項(xiàng)操作,簡(jiǎn)單人性化
新型高品質(zhì)光路系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計(jì)測(cè)量槽,有效避免光線干擾,確保測(cè)量精準(zhǔn)度及可靠性
電化學(xué)測(cè)量方法與比色方法巧妙結(jié)合;可連接pH電極測(cè)量酸度pH值
內(nèi)置可充鋰電池及電源適配器,滿足實(shí)驗(yàn)室和野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量
USB數(shù)據(jù)接口,1000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析
意大利哈納臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀HI83303技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 精度(@25 ℃) | 選購(gòu)試劑 | ▲▼鍵轉(zhuǎn)換項(xiàng)目 |
堿度 | 0 to 500 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±5mg/L | HI775-26 | --- |
堿度,海水 | 0 to 300 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±5mg/L | HI775-26 | 軟硬度(DKH) 和碳酸硬度(KH) |
氨低量程 | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±0.04mg/L | HI93700-01 HI93700-03 | NH3和NH4+ |
氨中量程 | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.05mg/L | HI93715-01 HI93715-03 | |
氨高量程 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N)) | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.5mg/L | HI93733-01 HI93733-03 | |
鈣 | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 讀數(shù) ±6% | HI93521-01 HI93521-03 | --- |
鈣,海水 | 200 to 600 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 讀數(shù) ±6% | HI758-26 | |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI-) | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L | HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T | |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2) | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03mg/L | HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F | |
銅低量程 | 0.000 to 1.500 mg/L(as Cu2+) | 0.001mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.010mg/L | HI93747-01 HI93747-03 | |
銅高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+) | 0.01mg/L | 讀數(shù) ±4% ±0.02 mg/L | HI93702-01 HI93702-03 | |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N) | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±10% ±0.5 g/L | HI93728-01 HI93728-03 | 硝酸鹽(NO3) |
亞硝酸鹽超 低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as NO3-N) | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4% ±10 μg/L | HI764-25 | 亞硝酸鹽 (NO2) 和亞硝酸鈉 (NaNO2) |
亞硝酸鹽低量程 | 0 to 600 μg/L (as NO3-N) | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4% ±20 μg/L | HI93707-01 HI93707-03 | |
亞硝酸鹽高量程 | 0 to 150 μg/L (as NO3-N) | 1 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±4 mg/L | HI93708-01 HI93708-03 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2) | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.4 mg/L | HI93732-01 HI93732-03 | --- |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 讀數(shù) ±0.1 pH@25 ℃ | HI93710-01 HI93710-03 | |
磷酸鹽 超低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as P) | 1 μg/L | 讀數(shù) ±5% ±5 μg/L | HI736-25 | 磷(P)和 五氧化二磷 (P2O5) |
磷酸鹽低量程 | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) (as PO43-) | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±0.04 mg/L | HI93713-01 HI93713-03 | |
磷酸鹽高量程 | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-) | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±4% ±1.0 mg/L | HI93717-01 HI93717-03 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)、HI83303-11 NIST 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量曲線標(biāo)定組(選購(gòu))、中英文使用說(shuō)明書
合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司致力于測(cè)量與檢測(cè)領(lǐng)域的儀器儀表、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、機(jī)械檢測(cè)設(shè)備、還從事電子科技機(jī)電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;公司憑著豐富的銷售經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)不斷的市場(chǎng)探索取正,客戶數(shù)量的不斷積累,現(xiàn)已形成具有相當(dāng)實(shí)力規(guī)模的儀器儀表供應(yīng)商。
1.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):雄厚的資金與技術(shù)實(shí)力將優(yōu)質(zhì)、適合的儀器(設(shè)備)推薦給您。
2.服務(wù)特點(diǎn):技術(shù)*、價(jià)格合理、交貨準(zhǔn)時(shí)、售后服務(wù)完善。
3.服務(wù)理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國(guó)內(nèi)外的許多品牌建立了良好的合作關(guān)系,很好的保障了產(chǎn)品及售后服務(wù)的質(zhì)量